📢민생회복지원금 추가 지원! 농어촌 인구감소지역 84곳
🧾 2025 민생회복지원금 추가 지원 대상지 (총 84개 지역)
시도 | 추가지원 대상 지역 |
---|---|
대구 | 군위군 |
인천 | 강화군, 옹진군 |
경기 | 가평군, 연천군 |
강원 | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 |
충북 | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시 |
충남 | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군 |
전북 | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군 |
전남 | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |
경북 | 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 |
경남 | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
🔍 어디서 확인하고 신청하나요?
행정안전부 인구감소지역 고시를 기준으로 선정된 지역입니다.
-
별도의 신청 없이 지급 조건에 따라 자동 반영됩니다.
-
단, 2025년 6월 18일 기준 주소지가 해당 지역에 있어야 하므로, 주소 이전 시 확인이 필요합니다.